LISTADO DE PRESIDENTES DE CÁMARAS DEL S\S\C\ 2026
| N° | GRADO | TÍTULO | PRESIDENTE | NOMBRE DE LA CÁMARA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRADO 33 | IPH | Gustavo Egas Daza | Segundo Supremo Consejo Gr33 |
| 2 | GRADO 32 | IPH | Oscar Cisneros Guzmán | José Peralta N°1 |
| 3 | GRADO 32 | IPH | Hernán Barrera Nieto | Altas Cumbres |
| 4 | GRADO 30 | QRH | Polo Almeida Murillo | Fidel Jaramillo Terán N°1 |
| 5 | GRADO 30 | QRH | César Ayala Delgado | Galo Pachano N°1 |
| 6 | GRADO 27 | IPH | Adolfo Salcedo Gluckstadt | Jaime Egas Daza N°1 |
| 7 | GRADO 27 | QRH | Hernan Aguiar Acosta | Jaime Egas Daza N°3 |
| 8 | GRADO 18 | QRH | Jaime Muñoz Arauz | Forest La Rose Yoder N°1 |
| 9 | GRADO 18 | QRH | Pablo Djabayan Djibeyan | Gonzalo Sevilla N°1 |
| 10 | GRADO 14 | QRH | Carlos Larrea Estrada | Antonino Sáenz de Tejada N°1 |
| 11 | GRADO 14 | QRH | Mauro Real López | Danilo Núñez Rodríguez N°1 |
| 12 | GRADO 9 | QRH | Mario Melo | Jaime Arturo Chiriboga N°1 |
| 13 | GRADO 9 | QRH | Gustavo Recalde | Rubén Zambrano N°1 |
| 14 | GRADO 4 | QRH | Aníbal Robayo Lemarie | Marco Ordoñez Andrade N°1 |
| 15 | GRADO 4 | QRH | Roberto Rosero Gallegos | Chocó Antino N°1 |
| 16 | GRADO 4 | QRH | Luis F.Suarez Proaño | Celiano Monje N°1 |
| 17 | GRADO 4 | QRH | Fausto Chávez Paula | José Joaquín de Olmedo N°1 |
| 18 | GRADO 4 | QRH | Edison Salvador Arroba | Juan Pantalone N°3 |
Convenios Internacionales
- Convenio de cooperación con el Supremo Consejo de Francia
- Acuerdo de reciprocidad con la GLEDE
- Otros convenios institucionales en evaluación
Memorándum de Entendimiento Unificado
Este documento consolida los acuerdos institucionales vigentes.